Praleisti valdymą.
Pirmas

Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto 2009-05-13

Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.


Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto


2009-05-13

Savivaldybė Rinkėjų
skaičius
Balsavo
Iš anksto Spec. paštu Namuose Iš viso
1. Akmenės rajono 21132 83 54 0 137 0,65%
2. Alytaus miesto 55534 219 245 0 464 0,84%
3. Alytaus rajono 26077 65 42 0 107 0,41%
4. Anykščių rajono 27073 146 154 0 300 1,11%
5. Birštono 4299 48 3 0 51 1,19%
6. Biržų rajono 26858 73 118 0 191 0,71%
7. Druskininkų 19840 150 33 0 183 0,92%
8. Elektrėnų 22177 70 58 0 128 0,58%
9. Ignalinos rajono 17633 127 29 0 156 0,88%
10. Jonavos rajono 39493 158 88 0 246 0,62%
11. Joniškio rajono 24099 108 86 0 194 0,81%
12. Jurbarko rajono 28113 126 64 0 190 0,68%
13. Kaišiadorių rajono 29163 109 297 0 406 1,39%
14. Kalvarijos 10356 52 42 0 94 0,91%
15. Kauno miesto 279358 1729 711 0 2440 0,87%
16. Kauno rajono 69673 231 250 0 481 0,69%
17. Kazlų Rūdos 11441 69 64 0 133 1,16%
18. Kelmės rajono 30270 100 141 0 241 0,80%
19. Kėdainių rajono 49160 129 213 0 342 0,70%
20. Klaipėdos miesto 142788 615 286 0 901 0,63%
21. Klaipėdos rajono 41451 102 70 0 172 0,41%
22. Kretingos rajono 36191 137 65 0 202 0,56%
23. Kupiškio rajono 18876 108 77 0 185 0,98%
24. Lazdijų rajono 20651 81 63 0 144 0,70%
25. Marijampolės 54714 234 403 0 637 1,16%
26. Mažeikių rajono 51227 121 157 0 278 0,54%
27. Molėtų rajono 19262 83 75 0 158 0,82%
28. Neringos 3218 49 3 0 52 1,62%
29. Pagėgių 9140 25 49 0 74 0,81%
30. Pakruojo rajono 21647 89 37 0 126 0,58%
31. Palangos 14362 209 70 0 279 1,94%
32. Panevėžio miesto 90188 477 193 0 670 0,74%
33. Panevėžio rajono 35603 94 190 0 284 0,80%
34. Pasvalio rajono 26215 93 94 0 187 0,71%
35. Plungės rajono 33670 112 87 0 199 0,59%
36. Prienų rajono 26676 57 223 0 280 1,05%
37. Radviliškio rajono 38666 124 74 0 198 0,51%
38. Raseinių rajono 33411 102 201 0 303 0,91%
39. Rietavo 7989 29 35 0 64 0,80%
40. Rokiškio rajono 32297 128 111 0 239 0,74%
41. Skuodo rajono 19506 78 86 0 164 0,84%
42. Šakių rajono 29503 119 176 0 295 1,00%
43. Šalčininkų rajono 30546 82 91 0 173 0,57%
44. Šiaulių miesto 96601 425 219 0 644 0,67%
45. Šiaulių rajono 39574 42 60 0 102 0,26%
46. Šilalės rajono 23627 46 81 0 127 0,54%
47. Šilutės rajono 42283 90 86 0 176 0,42%
48. Širvintų rajono 15886 100 56 0 156 0,98%
49. Švenčionių rajono 25364 88 67 0 155 0,61%
50. Tauragės rajono 40859 178 113 0 291 0,71%
51. Telšių rajono 42009 143 235 0 378 0,90%
52. Trakų rajono 29406 104 71 0 175 0,60%
53. Ukmergės rajono 37416 141 105 0 246 0,66%
54. Utenos rajono 39418 189 232 0 421 1,07%
55. Varėnos rajono 23724 187 59 0 246 1,04%
56. Vilkaviškio rajono 38450 133 126 0 259 0,67%
57. Vilniaus miesto 431014 3838 850 0 4688 1,09%
58. Vilniaus rajono 76699 729 183 0 912 1,19%
59. Visagino 20961 75 80 0 155 0,74%
60. Zarasų rajono 17297 101 120 0 221 1,28%
Iš viso:  2670134 13749 8351 0 22100 0,83%

Panašios temos:

7 KANDIDATAI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUS
Kiek parašų surinko pretendantai į prezidentus ?
Naujas pretendentas Į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Europarlamentarė Laima Andrikienė atsisakė atlyginimo padidinimo
Už Dalios Grybauskaitės dalyvavimą prezidento rinkimuose!
D. Grybauskaitė
2009 metai RENKAME LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ
Ar Petras Aukštrevičius dalyvaus LR Prezidento rinkimuose ?
Ar Algirdas Brazauskas dalyvaus LR Prezidento rinkimuose ?

Šaltinis:www.vrk.lt

TAGAI: Prezidento, Rinkimu, Rezultatai, Išankstiniai rezultatai Balsai