A.V
| Tipas | Įrašas | Autorius | Atsakymai | Paskutinis atnaujinimas |
|---|---|---|---|---|
| Knygos puslapis | LESTO Elektros energijos tarifai 2012/2011 metams | A.V | 4 | 4 dienos 4 valandos liko |
| Page | Sumažinti mokesčius | A.V | 0 | 4 dienos 4 valandos liko |
| Knygos puslapis | Dujų kaina 2012 / 2011 m gyventojams | A.V | 4 | 5 dienos 21 valanda liko |
| Žurnalo įrašas | Gyvenimo filosofija | A.V | 0 | 6 dienos 16 valandų liko |
| Page | PRABANGOS mokestis, KAS TAI ? | A.V | 0 | 1 savaitė 5 dienos liko |
| Knygos puslapis | Komunaliniai mokesčiai | A.V | 0 | 1 savaitė 6 dienos liko |
| Story | Flash games | ŽAIDIMAI | A.V | 0 | 1 savaitė 6 dienos liko |
| Page | Публичные цены на электроэнергию | A.V | 0 | 2 savaitės 3 dienos liko |
| Page | LR Prezidento rinkimai – PARAŠŲ RINKIMAS – Reklama. Agitacija. Antireklama | A.V | 0 | 2 savaitės 4 dienos liko |
| Page | 2012 | A.V | 0 | 3 savaitės 14 valandų liko |
| Page | Kodėl branksta elektra ? Prisiminkime 2009 metus | A.V | 0 | 3 savaitės 1 diena liko |
| Story | Dalios Grybauskaitės biografija | A.V | 3 | 3 savaitės 4 dienos liko |
| Page | Prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencijos iki 2011 gruodžio 31 d. svarbiausi darbai | A.V | 0 | 3 savaitės 4 dienos liko |
| Žurnalo įrašas | Internetas ir lengvi pinigai | Pet | 7 | 4 savaitės 5 dienos liko |
| Page | Galvosūkiai | A.V | 4 | 4 savaitės 6 dienos liko |
| Page | D. Grybauskaitės patikėtiniai | A.V | 0 | 5 savaitės 4 dienos liko |
| Story | Savaitės frazė | A.V | 2 | 6 savaitės 6 dienos liko |
| Page | Ar reikalingas nekilnojamo turto mokestis ? | A.V | 2 | 7 savaitės 3 dienos liko |
| Page | Mokesčių didinimui TAIP | A.V | 0 | 7 savaitės 4 dienos liko |
| Page | Liberalesni darbo santykiai | A.V | 0 | 7 savaitės 4 dienos liko |
| Page | Sodros deficitas ir socialinis karas | A.V | 1 | 7 savaitės 4 dienos liko |
| Page | Prezidentė neleis Sodros biudžeto gelbėti pažeidžiamiausių visuomenės sluoksnių sąskaita | A.V | 0 | 7 savaitės 4 dienos liko |
| Page | Keletas priežasčių kodėl Lietuva yra geriausia šalis pasaulyje | A.V | 1 | 7 savaitės 6 dienos liko |
| Apklausos | Ar pritariate "PRABANGOS" mokesčio įvedimui ? | A.V | 0 | 8 savaitės 3 dienos liko |
| Žurnalo įrašas | Google+ ir Google +1 mygtukas | Pet | 4 | 9 savaitės 6 dienos liko |
