2012 / 2013 m elektros energijos tarifai
Kiek mokėti už elektrą ?
Tarifai ir jų dedamosios | Mato vnt. | |||||
Standartinis | Elektrinės viryklės* | 12 000 kWh** | Namai*** | Namai plius*** | ||
Vienos laiko zonos tarifas: | ||||||
pastovioji dedamoji | Lt/mėn. | - | - | - | 10,0/10,0 | 20,0/20,0 |
vienos laiko zonos energijos dedamoji | ct/kWh | 46,0/50,1 | 44,2/48,7 | 42,3/46,7 | 41,6/45,5 | 39,9/43,8 |
Dviejų laiko zonų tarifas: | ||||||
pastovioji dedamoji | Lt/mėn. | - | - | - | 10,0/10,0 | 20,0/20,0 |
dieninė energijos dedamoji | ct/kWh | 49,7/54,1 | 47,6/52,5 | 45,6/50,3 | 44,6/48,8 | 42,7/46,8 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | ct/kWh | 37,2/41,0 | 36,0/40,0 | 34,9/38,8 | 34,3/37,9 | 33,3/36,7 |
AB LESTO (LESTO) yra Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius.
Bendrovė įkurta sujungimo būdu reorganizavus skirstomųjų tinklų bendroves – akcinę bendrovę Rytų skirstomieji tinklai (RST) ir akcinę bendrovę „VST“ (VST).
- prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus